Insider Transactions

CASPER MARC N

Chairman & CEO

In the last 12 months, CASPER MARC N filed 107 SEC Form 4 transactions across 1 issuer — $0 in open-market purchases and $34.7M in open-market sales. 0% of these transactions were executed under a pre-scheduled Rule 10b5-1 trading plan.

Issuers Filed For By open-market buy volume

Recent Form 4 Filings Most recent 75 of 107 (1-year window)

Date Ticker Company Type SEC Code Value Shares Price
2026-03-05 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. Grant $1.2M 4,000 $309.63
2026-03-05 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. Grant $0 4,000 $0.00
2026-03-05 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. Sell $10.1K 20 $503.66
2026-03-05 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. Sell $30.3K 60 $505.76
2026-03-05 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. Sell $29.4K 58 $507.54
2026-03-05 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. Sell $50.5K 99 $509.66
2026-03-05 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. Sell $109.5K 214 $511.78
2026-03-05 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. Sell $210.7K 411 $512.73
2026-03-05 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. Sell $582.0K 1,133 $513.71
2026-03-05 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. Sell $293.4K 570 $514.71
2026-03-05 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. Sell $179.4K 348 $515.64
2026-03-05 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. Sell $103.9K 201 $516.73
2026-03-05 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. Sell $54.9K 106 $517.83
2026-03-05 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. Sell $267.9K 516 $519.13
2026-03-05 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. Sell $137.2K 264 $519.74
2026-03-04 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. Grant $1.5M 5,000 $309.63
2026-03-04 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. Grant $0 5,000 $0.00
2026-03-04 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. Sell $227.9K 447 $509.89
2026-03-04 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. Sell $346.3K 678 $510.71
2026-03-04 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. Sell $701.2K 1,370 $511.80
2026-03-04 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. Sell $636.5K 1,241 $512.92
2026-03-04 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. Sell $418.6K 815 $513.63
2026-03-04 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. Sell $109.2K 212 $514.86
2026-03-04 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. Sell $61.4K 119 $515.77
2026-03-04 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. Sell $61.0K 118 $516.75
2026-03-03 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. Grant $1.5M 5,000 $309.63
2026-03-03 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. Grant $0 5,000 $0.00
2026-03-03 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. Sell $178.3K 360 $495.29
2026-03-03 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. Sell $238.5K 480 $496.84
2026-03-03 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. Sell $338.7K 680 $498.14
2026-03-03 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. Sell $119.9K 240 $499.75
2026-03-03 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. Sell $191.2K 382 $500.55
2026-03-03 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. Sell $180.7K 360 $501.95
2026-03-03 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. Sell $60.3K 120 $502.59
2026-03-03 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. Sell $60.5K 120 $504.06
2026-03-03 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. Sell $227.0K 448 $506.74
2026-03-03 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. Sell $472.9K 931 $507.90
2026-03-03 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. Sell $386.3K 759 $508.95
2026-03-03 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. Sell $61.2K 120 $509.62
2026-02-28 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. Grant $1.8M 3,474 $521.11
2026-02-28 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. Grant $631.2K 1,211 $521.11
2026-02-25 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. Grant $0 7,515 $0.00
2026-02-25 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. Grant $0 7,333 $0.00
2026-02-25 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. Grant $0 32,109 $0.00
2025-10-27 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. Grant $1.8M 7,250 $253.99
2025-10-27 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. Grant $0 7,250 $0.00
2025-10-27 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. Sell $61.2K 109 $561.68
2025-10-27 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. Sell $135.6K 241 $562.63
2025-10-27 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. Sell $672.5K 1,193 $563.72
2025-10-27 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. Sell $1.4M 2,513 $564.44
2025-10-27 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. Sell $529.8K 937 $565.47
2025-10-27 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. Sell $102.5K 181 $566.47
2025-10-27 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. Sell $80.0K 141 $567.57
2025-10-27 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. Sell $107.5K 189 $568.98
2025-10-27 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. Sell $381.9K 670 $569.93
2025-10-27 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. Sell $415.6K 728 $570.91
2025-10-27 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. Sell $199.1K 348 $571.99
2025-10-24 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. Grant $4.3M 17,104 $253.99
2025-10-24 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. Grant $0 17,104 $0.00
2025-10-24 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. Sell $713.6K 1,249 $571.30
2025-10-24 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. Sell $1.4M 2,469 $572.28
2025-10-24 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. Sell $2.7M 4,762 $573.37
2025-10-24 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. Sell $4.2M 7,331 $574.20
2025-10-24 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. Sell $743.5K 1,293 $575.02
2025-09-05 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. Grant $101.6K 400 $253.99
2025-09-05 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. Grant $0 400 $0.00
2025-09-05 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. Sell $100.0K 200 $500.00
2025-09-05 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. Sell $50.1K 100 $501.00
2025-09-05 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. Sell $50.1K 100 $501.01
2025-08-28 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. Grant $336.2K 687 $489.74
2025-08-28 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. Grant $354.9K 725 $489.74
2025-08-22 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. Grant $2.5M 10,000 $253.99
2025-08-22 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. Grant $0 10,000 $0.00
2025-08-22 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. Sell $2.9M 5,823 $500.40
2025-08-22 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. Sell $1.8M 3,579 $501.65

Showing the most recent 75 of 107 transactions.

Methodology & FAQ

How These Filings Are Sourced

All transactions on this page are sourced directly from SEC EDGAR. A complete description of the open-market vs grant distinction, the Rule 10b5-1 plan-reference heuristic, and the per-insider name matching is documented in the Methodology.

What companies does CASPER MARC N file Form 4 disclosures for?

CASPER MARC N has filed SEC Form 4 transactions for 1 issuer in the last 12 months: THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. (TMO).

What does the 10b5-1 badge mean on these transactions?

Rule 10b5-1 is an SEC rule that lets insiders schedule trades in advance under a written plan, providing an affirmative defense against insider-trading allegations as long as the plan was adopted in good faith and not while in possession of material non-public information. Of CASPER MARC N's 107 reported transactions in the last 12 months, 0 (0%) reference a 10b5-1 trading plan in the Form 4 footnotes.

Are these all the transactions CASPER MARC N has executed?

This page shows SEC Form 4 transactions on record in Pactolio's tracked universe for the last 12 months. Form 4 only covers transactions in registered classes of equity at issuers where the person qualifies as an insider (officer, director, or 10% beneficial owner). Trades in funds, foreign issuers, or non-insider positions are not disclosed under Form 4 and are not included here.