Insider Transactions

NARAYEN SHANTANU

Chair and CEO

In the last 12 months, NARAYEN SHANTANU filed 63 SEC Form 4 transactions across 2 issuers — $0 in open-market purchases and $18.3M in open-market sales. 0% of these transactions were executed under a pre-scheduled Rule 10b5-1 trading plan.

Issuers Filed For By open-market buy volume

Recent Form 4 Filings Most recent 63 of 63 (1-year window)

Date Ticker Company Type SEC Code Value Shares Price
2026-04-28 ADBE ADOBE INC. Sell S $12.5M 51,422 $243.19
2026-04-28 ADBE ADOBE INC. Sell S $3.2M 13,237 $243.89
2026-04-28 ADBE ADOBE INC. Sell S $2.5M 10,341 $244.78
2026-04-23 PFE PFIZER INC Grant A $205.0K 7,687 $26.67
2026-04-15 ADBE ADOBE INC. Exercise M $0 2,199 $0.00
2026-04-15 ADBE ADOBE INC. Exercise M $0 1,265 $0.00
2026-04-15 ADBE ADOBE INC. Exercise M $0 1,978 $0.00
2026-04-15 ADBE ADOBE INC. Exercise M $0 2,857 $0.00
2026-04-15 ADBE ADOBE INC. Exercise M $0 2,199 $0.00
2026-04-15 ADBE ADOBE INC. Exercise M $0 1,265 $0.00
2026-04-15 ADBE ADOBE INC. Exercise M $0 1,978 $0.00
2026-04-15 ADBE ADOBE INC. Exercise M $0 2,857 $0.00
2026-04-15 ADBE ADOBE INC. Other F $266.7K 1,090 $244.66
2026-04-15 ADBE ADOBE INC. Other F $153.4K 627 $244.66
2026-04-15 ADBE ADOBE INC. Other F $239.8K 980 $244.66
2026-04-15 ADBE ADOBE INC. Other F $346.4K 1,416 $244.66
2026-03-27 PFE PFIZER INC Grant A $50.0K 1,849 $27.04
2026-01-26 ADBE ADOBE INC. Grant $0 45,717 $0.00
2026-01-24 ADBE ADOBE INC. Grant $0 1,255 $0.00
2026-01-24 ADBE ADOBE INC. Grant $187.3K 622 $301.07
2026-01-24 ADBE ADOBE INC. Grant $0 68,298 $0.00
2026-01-24 ADBE ADOBE INC. Grant $10.2M 33,861 $301.07
2026-01-24 ADBE ADOBE INC. Grant $0 1,255 $0.00
2026-01-24 ADBE ADOBE INC. Grant $0 68,298 $0.00
2026-01-15 ADBE ADOBE INC. Grant $0 2,200 $0.00
2026-01-15 ADBE ADOBE INC. Grant $336.9K 1,108 $304.09
2026-01-15 ADBE ADOBE INC. Grant $0 1,265 $0.00
2026-01-15 ADBE ADOBE INC. Grant $190.7K 627 $304.09
2026-01-15 ADBE ADOBE INC. Grant $0 1,978 $0.00
2026-01-15 ADBE ADOBE INC. Grant $298.0K 980 $304.09
2026-01-15 ADBE ADOBE INC. Grant $0 2,200 $0.00
2026-01-15 ADBE ADOBE INC. Grant $0 1,265 $0.00
2026-01-15 ADBE ADOBE INC. Grant $0 1,978 $0.00
2026-01-14 ADBE ADOBE INC. Grant $0 32,027 $0.00
2026-01-14 ADBE ADOBE INC. Grant $0 7,789 $0.00
2026-01-14 ADBE ADOBE INC. Grant $0 12,182 $0.00
2025-12-31 PFE PFIZER INC Grant $50.0K 2,008 $24.90
2025-10-24 ADBE ADOBE INC. Grant $0 1,254 $0.00
2025-10-24 ADBE ADOBE INC. Grant $219.5K 621 $353.52
2025-10-24 ADBE ADOBE INC. Grant $0 1,254 $0.00
2025-10-15 ADBE ADOBE INC. Grant $0 2,200 $0.00
2025-10-15 ADBE ADOBE INC. Grant $360.4K 1,090 $330.63
2025-10-15 ADBE ADOBE INC. Grant $0 1,264 $0.00
2025-10-15 ADBE ADOBE INC. Grant $207.0K 626 $330.63
2025-10-15 ADBE ADOBE INC. Grant $0 1,978 $0.00
2025-10-15 ADBE ADOBE INC. Grant $324.0K 980 $330.63
2025-10-15 ADBE ADOBE INC. Grant $0 2,200 $0.00
2025-10-15 ADBE ADOBE INC. Grant $0 1,264 $0.00
2025-10-15 ADBE ADOBE INC. Grant $0 1,978 $0.00
2025-09-30 PFE PFIZER INC Grant $50.0K 1,962 $25.48
2025-07-24 ADBE ADOBE INC. Grant $0 1,254 $0.00
2025-07-24 ADBE ADOBE INC. Grant $230.8K 621 $371.69
2025-07-24 ADBE ADOBE INC. Grant $0 1,254 $0.00
2025-07-15 ADBE ADOBE INC. Grant $0 2,200 $0.00
2025-07-15 ADBE ADOBE INC. Grant $397.0K 1,090 $364.18
2025-07-15 ADBE ADOBE INC. Grant $0 1,265 $0.00
2025-07-15 ADBE ADOBE INC. Grant $228.3K 627 $364.18
2025-07-15 ADBE ADOBE INC. Grant $0 1,978 $0.00
2025-07-15 ADBE ADOBE INC. Grant $356.9K 980 $364.18
2025-07-15 ADBE ADOBE INC. Grant $0 2,200 $0.00
2025-07-15 ADBE ADOBE INC. Grant $0 1,265 $0.00
2025-07-15 ADBE ADOBE INC. Grant $0 1,978 $0.00
2025-06-30 PFE PFIZER INC Grant $50.0K 2,063 $24.24

Methodology & FAQ

How These Filings Are Sourced

All transactions on this page are sourced directly from SEC EDGAR. A complete description of the open-market vs grant distinction, the Rule 10b5-1 plan-reference heuristic, and the per-insider name matching is documented in the Methodology.

What companies does NARAYEN SHANTANU file Form 4 disclosures for?

NARAYEN SHANTANU has filed SEC Form 4 transactions for 2 issuers in the last 12 months: ADOBE INC. (ADBE), PFIZER INC (PFE).

What does the 10b5-1 badge mean on these transactions?

Rule 10b5-1 is an SEC rule that lets insiders schedule trades in advance under a written plan, providing an affirmative defense against insider-trading allegations as long as the plan was adopted in good faith and not while in possession of material non-public information. Of NARAYEN SHANTANU's 63 reported transactions in the last 12 months, 0 (0%) reference a 10b5-1 trading plan in the Form 4 footnotes.

Are these all the transactions NARAYEN SHANTANU has executed?

This page shows SEC Form 4 transactions on record in Pactolio's tracked universe for the last 12 months. Form 4 only covers transactions in registered classes of equity at issuers where the person qualifies as an insider (officer, director, or 10% beneficial owner). Trades in funds, foreign issuers, or non-insider positions are not disclosed under Form 4 and are not included here.